
壮志凌云2:独行侠 Top Gun: Maverick
- 131分钟
- 剧情,动作
- 0000-00-00上映
- 导演:约瑟夫·科辛斯基
- 编剧:伊伦·克鲁格 / 埃里克·辛格尔 / 克里斯托弗·麦奎里 / 贾斯丁·马科斯 / 吉姆·卡什 / 小杰克·埃普斯 / 彼得·克莱格
- 制作人:汤姆·克鲁斯 / 大卫·埃里森 / 程武 / 杰瑞·布鲁克海默
- 主演:汤姆·克鲁斯 / 詹妮弗·康纳利 / 迈尔斯·特勒 / 乔恩·哈姆 / 方·基默 / 莫妮卡·巴巴罗 / 珍·路易莎·凯利
- 国家地区:美国
- 对白语言:英语
- 版本:2D
- 评分:80
剧情简介
2022年5月27日北美上映。
作为海军顶尖飞行员服役30多年后,皮特·米切尔(代号:“独行侠”)(汤姆·克鲁斯 饰演)决定打破体制的限制,成为一名试飞员接受更大的挑战。当他接到命令,为一项高难度特殊任务训练一群“高空利剑”项目的毕业生时,他遇到了已故的好友兼雷达截获官,代号“笨鹅”的尼克·布拉德肖中尉之子布莱德利·布拉德肖中尉(代号:“公鸡”)。
面对不确定的未来和难以释怀的心魔,独行侠必须战胜内心深处的恐惧。因此,他参与了一项需要巨大牺牲才能完成的任务。
花絮
在拍摄该片时,汤姆·克鲁斯为追求真实效果,不但自己进行艰苦的飞行训练,而且鼓励搭档忍受必要的重力加速度直到吐了为止。在2020年新冠疫情爆发初期,有人建议该片以视频点播的形式播出,但被汤姆·克鲁斯否定了,他表示只为大银幕拍电影。
获奖记录
获奖时间 | 获奖奖项 | 获奖方 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
2022年 | 第7届新墨西哥影评人协会奖 | 最佳原创歌曲 | 《Hold My Hand》 | 获奖 |
最佳剪辑 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | ||
最佳群戏 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | ||
最佳男主角 | 汤姆·克鲁斯 | 第二名 | ||
最佳影片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | ||
最佳摄影 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | ||
第48届人民选择奖 | 年度动作电影 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | |
第三届日暮影评人协会奖 | 年度十佳电影 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | |
第五届好莱坞影评人协会季中奖 | 最佳影片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | |
最佳男主角 | 汤姆·克鲁斯 | 提名 | ||
最佳男配角 | 迈尔斯·特勒 | 提名 | ||
最佳导演 | 约瑟夫·科辛斯基 | 提名 | ||
第47届土星奖 | 最佳动作/冒险电影 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | |
电影部门-最佳男主角 | 汤姆·克鲁斯 | 获奖 | ||
电影部门-最佳导演 | 约瑟夫·科辛斯基 | 提名 | ||
电影部门-最佳剪辑 | Eddie Hamilton | 获奖 | ||
电影部门-最佳视觉特效 | Scott R. Fisher、 Ryan Tudhope | 提名 | ||
第27届金卫星奖 | 剧情类-最佳男主角 | 汤姆·克鲁斯 | 提名 | |
剧情类-最佳影片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | ||
最佳导演 | 约瑟夫·科辛斯基 | 提名 | ||
最佳原创歌曲 | 《Hold My Hand》 | 获奖 | ||
最佳原创配乐 | 汉斯·季默、 哈罗德·方特梅耶、 Lady Gaga、 Lorne Balfe | 提名 | ||
最佳改编剧本 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | ||
最佳摄影 | 克劳迪奥·米兰达 | 获奖 | ||
最佳电影剪辑 | Eddie Hamilton | 提名 | ||
最佳音效 | 克里斯·伯顿 詹姆斯·马瑟 阿尔·尼尔森 马克·温加滕 马克·泰勒 | 获奖 | ||
最佳视觉效果 | Ryan Tudhope、 Scott R. Fisher、 Seth Hill、 Bryan Litson | 提名 | ||
特技表演奖 | Casey O’Neill | 获奖 | ||
第65届格莱美奖 | 最佳影视原声带 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | |
最佳影视歌曲 | 《Hold My Hand》 | 提名 | ||
第47届报知电影奖 | 最佳外语片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | |
第88届纽约影评人协会奖 | 最佳摄影 | 克劳迪奥·米兰达 | 获奖 | |
第7届亚特兰大影评人协会奖 | 十佳影片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 第六名 | |
最佳特技 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | ||
最佳摄影 | 克劳迪奥·米兰达 | 获奖 | ||
2022年度的Yahoo!检索大赏 | 电影类第一名 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | |
第93届美国国家评论协会奖 | 最佳影片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | |
最佳摄影 | 《壮志凌云:独行侠》 | 获奖 | ||
美国电影学会奖 | 年度十佳电影奖 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | |
第21届华盛顿影评人协会奖 | 最佳影片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | |
最佳男主角 | 汤姆·克鲁斯 | 提名 | ||
最佳摄影 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | ||
最佳剪辑 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | ||
第23届纽约在线影评人协会奖 | 2022年度十佳影片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | |
第80届美国电影电视金球奖 | 最佳剧情片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | |
最佳原创歌曲 | 《Hold My Hand》 | 提名 | ||
第35届芝加哥影评人协会奖 | 最佳摄影 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | |
最佳视觉效果 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | ||
第28届评论家选择奖 | 最佳剧情片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | |
最佳男主角 | 汤姆·克鲁斯 | 提名 | ||
最佳剪辑 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | ||
最佳摄影 | 克劳迪奥·米兰达 | 获奖 | ||
最佳歌曲 | 《Hold My Hand 》 | 提名 | ||
最佳视觉效果 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | ||
第9届凤凰城评论家协会奖 | 最佳摄影 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | |
第11届波士顿在线影评人协会奖 | 最佳摄影 | 克劳迪奥·米兰达 | 获奖 | |
年度十佳影片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | ||
第21届犹他州影评人协会奖 | 最佳影片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 第二名 | |
最佳剪辑 | Eddie Hamilton | 获奖 | ||
最佳摄影 | 克劳迪奥·米兰达 | 获奖 | ||
第14届印第安纳电影记者协会奖 | 最佳摄影 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 第二名 | |
第22届凤凰城影评人协会奖 | 最佳摄影 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | |
年度十佳影片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 入选 | ||
第34届日刊Sports电影大奖 | 外国作品奖 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | |
2023年 | 第29届美国演员工会奖 | 最佳特技群戏 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 |
第34届美国制片人工会奖 | 最佳剧情片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | |
第76届英国电影学院奖 | 最佳摄影 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | |
最佳剪辑 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | ||
最佳音效 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | ||
最佳视觉效果 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | ||
第95届奥斯卡金像奖 | 最佳影片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | |
最佳改编剧本 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | ||
最佳剪辑 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | ||
最佳视效 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 提名 | ||
最佳音效 | 克里斯·伯顿 詹姆斯·马瑟 阿尔·尼尔森 马克·温加滕 马克·泰勒 | 获奖 | ||
最佳原创歌曲 | 《Hold My Hand》 | 提名 | ||
第65届蓝丝带奖 | 最佳外国作品 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 | |
第46届日本电影学院奖 | 最佳外语片 | 《壮志凌云2:独行侠》 | 获奖 |
海报剧照
真实影评
版权声明:本站(www.dianying91.com)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢